기본 정보
모델 번호. | ZGK-120 |
온도 | 50°~104°f(10°~40°c) |
상표명 | OEM |
전원 | AC 전원 |
전압 | 220V 50Hz |
진공 | -90kpa |
소음 | ≤57dB(a) |
공기 흐름 | 120L/분 |
HS 코드 | 84141000 |
생산 능력 | 500000 조각/년 |
제품 설명
제품 매개변수
참고: 모든 테스트 값은 공칭 값이며 참조용으로만 사용됩니다. 이는 최대 또는 최소 한도를 보장하지 않으며, 평균 또는 중앙값을 의미하지도 않습니다. | |
모델 번호 | ZGK-120 |
성능 데이터 | |
헤드 구성 | 압력 평행 흐름 |
공칭 전압/주파수 | 220V/50HZ |
최대. 현재의 | 2.3A |
최대. 힘 | 480W |
최대. 흐름 | 120L/분 |
최대. 진공 | -90Kpa |
정격 부하 속도 | 1400RPM |
소음 | <57dB |
최대 압력 재시작 | 0PSI |
전기 데이터 | |
모터형식[정전용량] | PSC(12uF) |
모터 절연 등급 | 비 |
온도스위치[개방온도] | 열 보호(145°C) |
라인 리드선 색상, 게이지 | 브라운(핫), 블루(뉴트럴), 18AWG |
커패시터 리드선 색상, 게이지 | 검정색, 검정색, 18AWG |
일반 데이터 | |
작동 주변 공기 온도 | 10°~40°C(50°~104°F) |
안전인증 | ETL |
치수(LXWXH) | 242X124X184MM |
설치 크기 | 203X88.9MM |
순중량 | 8.5KG |
애플리케이션 | 수술용 흡인기, 청소, 소독 등 |